20250320È®ÀÎ 1Áö¿ª https://ems.epost.go.kr/front.EmsApplyGetDeliveryNationList.postal?prcapplyareacd=1&frnmaildivcd=31
CAMBODIA, LAO, MACAO, MONGOLIA, MYANMAR
2Áö¿ª https://ems.epost.go.kr/front.EmsApplyGetDeliveryNationList.postal?prcapplyareacd=2&frnmaildivcd=31
BANGLADESH,BHUTAN,BRUNEI,INDIA,MALDIVES,NEPAL,SRI LANKA
3Áö¿ª https://ems.epost.go.kr/front.EmsApplyGetDeliveryNationList.postal?prcapplyareacd=3&frnmaildivcd=31
4Áö¿ª https://ems.epost.go.kr/front.EmsApplyGetDeliveryNationList.postal?prcapplyareacd=4&frnmaildivcd=31 
Áß·®(kg) 1Áö¿ª 2Áö¿ª
(Àεµ,³×ÆÈ,¹æ±Û)
3Áö¿ª 4Áö¿ª Àεµ³×½Ã¾Æ Çʸ®ÇÉ ½ºÆäÀÎ Áß·®(kg) ¹Ì±¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ Ä³³ª´Ù Áß±¹ ´ºÁú·£µå È£ÁÖ Áß·®(kg) È«Äá ºê¶óÁú ÀϺ» ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ·¯½Ã¾Æ ½Ì°¡Æ÷¸£ ´ë¸¸ ű¹ º£Æ®³²
0.5 20,500 20,500 30,500 33,000 19,000 18,500 28,500 0.5 26,500 26,000 30,500 29,000 23,500 23,500 23,000 0.5 22,500 32,000 23,500 17,500 32,500 15,000 17,500 18,500 17,500
0.75 21,500 22,000 32,500 36,000 20,000 19,500 30,500 0.75 30,000 28,000 33,000 31,000 25,000 26,000 26,000 0.75 23,500 35,000 24,500 19,000 35,500 16,500 18,000 20,000 18,000
1 22,500 23,500 34,500 39,000 21,000 20,500 32,500 1 33,500 29,500 35,000 33,000 26,500 28,000 29,000 1 24,500 38,000 25,500 20,500 38,500 18,000 19,000 21,000 19,000
1.25 23,500 25,000 36,500 42,000 22,500 21,500 35,000 1.25 37,000 31,500 37,000 35,000 28,000 30,500 32,000 1.25 25,500 41,000 27,500 22,000 41,500 19,500 20,000 22,000 20,000
1.5 24,500 26,500 38,500 45,000 23,500 23,000 37,000 1.5 40,500 33,000 39,000 37,000 30,000 32,500 35,000 1.5 26,500 44,500 28,500 23,500 44,500 21,000 21,000 23,000 21,000
1.75 25,500 28,000 40,500 48,000 24,500 24,000 39,500 1.75 44,000 35,000 41,000 39,500 31,500 35,000 38,500 1.75 27,500 47,500 31,000 25,000 48,000 22,500 21,500 24,000 21,500
2 26,500 29,500 42,500 51,000 25,500 25,000 41,500 2 47,500 36,500 43,500 41,500 32,500 37,500 41,500 2 28,500 50,500 33,000 26,500 51,000 24,000 22,500 25,000 22,500
2.5 28,500 32,000 46,500 56,500 27,500 26,500 45,500 2.5 54,500 40,000 47,000 45,500 34,000 41,500 46,500 2.5 30,000 56,500 34,500 29,000 56,000 26,000 24,000 27,000 24,000
3 30,500 35,000 50,000 62,000 30,000 28,500 49,500 3 61,000 43,000 50,500 49,000 35,500 45,500 51,000 3 31,500 62,000 36,500 31,500 60,500 28,500 25,500 29,000 25,500
3.5 32,000 37,500 54,000 69,500 32,000 30,000 53,500 3.5 68,000 46,500 54,000 53,000 37,000 50,000 56,000 3.5 33,000 68,000 38,000 34,000 65,500 30,500 27,000 31,000 27,000
4 34,000 40,500 58,000 77,000 34,000 32,000 57,500 4 74,500 50,000 58,000 57,000 39,000 54,000 60,500 4 34,500 74,000 40,000 36,500 70,500 33,000 28,500 33,000 28,500
4.5 36,000 43,000 61,500 85,000 36,000 33,500 62,000 4.5 81,500 53,000 61,500 60,500 40,500 58,500 65,500 4.5 35,500 79,500 41,500 39,000 75,500 35,500 29,500 34,500 29,500
5 38,000 46,000 65,500 92,500 38,000 35,500 66,500 5 88,000 56,500 65,000 64,500 42,000 62,500 70,000 5 37,000 87,500 43,000 41,500 80,500 37,500 31,000 36,500 31,000
Áß·®(kg) 1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª Àεµ³×½Ã¾Æ Çʸ®ÇÉ ½ºÆäÀÎ Áß·®(kg) ¹Ì±¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ Ä³³ª´Ù Áß±¹ ´ºÁú·£µå È£ÁÖ Áß·®(kg) È«Äá ºê¶óÁú ÀϺ» ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ·¯½Ã¾Æ ½Ì°¡Æ÷¸£ ´ë¸¸ ű¹ º£Æ®³²
5.5 39,500 48,500 69,000 100,000 40,000 37,000 71,000 5.5 95,000 59,500 68,500 68,500 44,000 67,000 75,000 5.5 38,500 95,500 45,000 44,000 85,000 40,000 32,500 38,500 32,500
6 41,500 51,000 73,000 107,500 42,000 39,000 75,500 6 102,000 63,000 72,500 72,000 45,500 71,000 80,000 6 40,000 103,500 46,500 46,500 90,000 42,500 34,000 40,500 34,000
6.5 43,500 54,000 78,000 115,000 44,000 40,500 80,000 6.5 108,500 66,000 76,000 76,500 47,000 75,500 84,500 6.5 41,500 111,500 48,500 49,000 95,000 44,500 36,000 42,500 36,000
7 45,500 56,500 83,000 123,000 46,000 42,500 84,500 7 115,500 70,500 80,000 80,500 48,500 80,000 89,500 7 43,000 119,500 50,000 51,500 100,000 47,000 37,500 44,000 37,500
7.5 48,000 59,500 88,000 130,500 48,000 44,500 88,500 7.5 122,000 75,000 84,500 84,500 50,500 84,000 94,000 7.5 44,500 128,000 51,500 54,500 104,500 49,500 39,500 46,000 39,500
8 50,500 61,000 93,000 138,000 50,000 46,500 93,000 8 129,000 79,500 88,500 89,000 52,000 88,500 99,000 8 46,000 136,000 53,500 57,000 109,500 51,500 41,500 48,500 41,500
8.5 52,500 66,000 97,500 145,500 52,000 48,500 97,500 8.5 135,500 84,000 93,000 93,000 53,500 93,000 104,000 8.5 48,000 144,000 55,000 60,000 114,500 54,000 43,500 51,000 43,500
9 55,000 70,500 102,500 153,000 54,000 50,500 102,000 9 142,500 88,500 97,000 97,500 55,500 97,500 108,500 9 50,000 152,000 57,000 63,000 119,500 56,500 45,500 53,000 45,500
9.5 57,500 75,500 107,500 160,500 56,000 53,000 106,500 9.5 149,500 93,000 101,000 101,500 57,000 101,500 113,500 9.5 52,000 160,000 58,500 66,000 124,500 58,500 47,000 55,500 47,000
10 60,000 80,500 112,500 168,500 58,500 55,000 111,000 10 156,000 97,500 105,500 105,500 58,500 106,000 118,000 10 54,000 168,000 60,000 68,500 128,500 61,000 49,000 58,000 49,000
Áß·®(kg) 1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª Àεµ³×½Ã¾Æ Çʸ®ÇÉ ½ºÆäÀÎ Áß·®(kg) ¹Ì±¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ Ä³³ª´Ù Áß±¹ ´ºÁú·£µå È£ÁÖ Áß·®(kg) È«Äá ºê¶óÁú ÀϺ» ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ·¯½Ã¾Æ ½Ì°¡Æ÷¸£ ´ë¸¸ ű¹ º£Æ®³²
10.5 62,000 85,000 117,500 176,000 61,500 57,000 115,000 10.5 163,000 101,500 109,500 110,000 60,000 110,500 123,000 10.5 56,000 176,000 62,000 71,500 132,500 63,500 51,000 60,500 51,000
11 64,500 90,000 122,500 183,500 64,000 59,000 119,500 11 169,500 106,000 114,000 114,000 62,000 115,000 127,500 11 58,000 184,000 63,500 74,500 137,000 65,500 53,000 63,000 53,000
11.5 67,000 95,000 127,500 191,000 67,000 61,500 124,000 11.5 176,500 110,500 118,000 118,500 63,500 119,000 132,500 11.5 60,000 192,000 65,500 77,500 141,000 68,000 54,500 65,000 54,500
12 69,000 99,500 132,500 198,500 69,500 63,500 128,500 12 183,500 115,000 122,500 122,500 65,000 123,500 137,500 12 62,000 200,000 67,000 80,000 145,000 70,500 56,500 67,500 56,500
12.5 71,500 104,500 137,500 206,000 72,000 65,500 133,000 12.5 190,000 119,500 126,500 126,500 67,000 128,000 142,000 12.5 64,000 208,000 69,000 83,000 149,500 72,500 58,500 70,000 58,500
13 74,000 109,000 142,500 214,000 75,000 67,500 137,500 13 197,000 124,000 130,500 131,000 68,500 132,000 147,000 13 66,000 216,000 70,500 86,000 153,500 75,000 60,500 72,500 60,500
13.5 76,000 114,000 147,500 221,500 77,500 69,500 142,000 13.5 203,500 128,500 135,000 135,000 70,000 136,500 151,500 13.5 68,000 224,000 71,500 89,000 157,500 77,500 62,500 74,500 62,500
14 78,500 119,000 152,500 229,000 80,500 72,000 146,000 14 210,500 133,000 139,000 139,500 72,000 141,000 156,500 14 70,000 232,000 73,500 92,000 161,500 79,500 64,000 77,000 64,000
14.5 81,000 123,500 157,500 236,500 83,000 74,000 150,500 14.5 217,000 137,500 143,500 143,500 73,500 145,500 161,500 14.5 72,000 240,000 75,000 94,500 166,000 82,000 66,000 79,500 66,000
15 83,000 128,500 162,000 244,000 86,000 76,000 155,000 15 224,000 141,500 147,500 148,000 75,000 149,500 166,000 15 74,000 248,000 76,500 97,500 170,000 84,500 68,000 82,000 68,000
Áß·®(kg) 1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª Àεµ³×½Ã¾Æ Çʸ®ÇÉ ½ºÆäÀÎ Áß·®(kg) ¹Ì±¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ Ä³³ª´Ù Áß±¹ ´ºÁú·£µå È£ÁÖ Áß·®(kg) È«Äá ºê¶óÁú ÀϺ» ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ·¯½Ã¾Æ ½Ì°¡Æ÷¸£ ´ë¸¸ ű¹ º£Æ®³²
15.5 85,500 133,500 167,000 252,000 88,500 78,000 159,500 15.5 231,000 146,000 152,000 152,000 76,500 154,000 171,000 15.5 76,000 256,000 78,000 100,500 174,000 86,500 70,000 84,000 70,000
16 88,000 138,000 172,000 259,500 91,500 80,500 164,000 16 237,500 150,500 156,000 156,000 78,500 158,500 175,500 16 77,500 264,000 79,500 103,500 178,500 89,000 72,000 86,500 72,000
16.5 90,000 143,000 177,000 267,000 94,000 82,500 168,500 16.5 244,500 155,000 160,500 160,500 80,500 163,000 180,500 16.5 79,500 272,000 81,000 106,000 182,500 91,000 73,500 89,000 73,500
17 92,500 148,000 182,000 274,500 97,000 84,500 172,500 17 251,000 159,500 164,500 164,500 82,500 167,000 185,000 17 81,500 280,000 82,500 109,000 186,500 93,500 75,500 91,500 75,500
17.5 95,000 152,500 187,000 282,000 99,500 86,500 177,000 17.5 258,000 164,000 168,500 169,000 84,500 171,500 190,000 17.5 83,500 288,000 84,000 112,000 191,000 96,000 77,500 94,000 77,500
18 97,000 157,500 192,000 289,500 102,000 88,500 181,500 18 264,500 168,500 173,000 173,000 86,500 176,000 195,000 18 85,500 296,000 85,500 115,000 195,000 98,000 79,500 96,000 79,500
18.5 99,500 162,000 197,000 297,500 105,000 91,000 186,000 18.5 271,500 173,000 177,000 177,000 88,500 180,500 199,500 18.5 87,500 304,500 87,000 117,500 199,000 100,500 81,500 98,500 81,500
19 102,000 167,000 202,000 305,000 107,500 93,000 190,500 19 278,500 177,500 181,500 181,500 90,000 184,500 204,500 19 89,500 312,500 88,500 120,500 203,500 103,000 83,000 101,000 83,000
19.5 104,500 172,000 207,000 312,500 110,500 95,000 195,000 19.5 285,000 181,500 185,500 185,500 92,000 189,000 209,000 19.5 91,500 320,500 90,000 123,500 207,500 105,000 85,000 103,500 85,000
20 106,500 176,500 212,000 320,000 113,000 97,000 199,500 20 292,000 186,000 190,000 190,000 94,000 193,500 214,000 20 93,500 328,500 91,500 126,500 211,500 107,500 87,000 105,500 87,000
Áß·®(kg) 1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª Àεµ³×½Ã¾Æ Çʸ®ÇÉ ½ºÆäÀÎ Áß·®(kg) ¹Ì±¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ Ä³³ª´Ù Áß±¹ ´ºÁú·£µå È£ÁÖ Áß·®(kg) È«Äá ºê¶óÁú ÀϺ» ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ·¯½Ã¾Æ ½Ì°¡Æ÷¸£ ´ë¸¸ ű¹ º£Æ®³²
20.5 109,000 181,500 217,000 327,500 116,000 99,000 203,500 20.5 298,500 190,500 194,000 194,000 96,000 197,500 219,000 20.5 95,500 336,500 93,000 129,500 215,500 110,000 89,000 108,000 89,000
21 111,500 186,500 221,500 335,500 118,500 101,500 208,000 21 305,500 195,000 198,000 198,000 98,000 202,000 223,500 21 97,500 344,500 94,500 132,000 220,000 112,000 91,000 110,500 91,000
21.5 113,500 191,000 226,500 343,000 121,500 103,500 212,500 21.5 312,000 199,500 202,500 202,500 100,000 206,500 228,500 21.5 99,500 352,500 96,000 135,000 224,000 114,500 92,500 113,000 92,500
22 116,000 196,000 231,500 350,500 124,000 105,500 217,000 22 319,000 204,000 206,500 206,500 102,000 211,000 233,000 22 101,500 360,500 97,500 138,000 228,000 117,000 94,500 115,500 94,500
22.5 118,500 200,500 236,500 358,000 126,500 107,500 221,500 22.5 326,000 208,500 211,000 211,000 103,500 215,000 238,000 22.5 103,500 368,500 99,000 141,000 232,500 119,000 96,500 117,500 96,500
23 120,500 205,500 241,500 365,500 129,500 110,000 226,000 23 332,500 213,000 215,000 215,000 105,500 219,500 243,000 23 105,500 376,500 100,500 143,500 236,500 121,500 98,500 120,000 98,500
23.5 123,000 210,500 246,500 373,000 132,000 112,000 230,000 23.5 339,500 217,500 219,500 219,000 107,500 224,000 247,500 23.5 107,500 384,500 102,000 146,500 240,500 124,000 100,000 122,500 100,000
24 125,500 215,000 251,500 381,000 135,000 114,000 234,500 24 346,000 221,500 223,500 223,500 109,500 228,500 252,500 24 109,500 392,500 103,500 149,500 245,000 126,000 102,000 125,000 102,000
24.5 127,500 220,000 256,500 388,500 137,500 116,000 239,000 24.5 353,000 226,000 228,000 227,500 111,500 232,500 257,000 24.5 111,500 400,500 105,000 152,500 249,000 128,500 104,000 127,000 104,000
25 130,000 225,000 261,500 396,000 140,500 118,000 243,500 25 360,000 230,500 232,000 232,000 113,500 237,000 262,000 25 113,500 408,500 106,500 155,000 253,000 131,000 106,000 129,500 106,000
25.5 132,500 229,500 266,500 403,500 143,000 120,500 248,000 25.5 366,500 235,000 236,000 236,000 115,500 241,500 266,500 25.5 115,500 416,500 108,000 158,000 257,500 133,000 108,000 132,000 108,000
26 134,500 234,500 271,500 411,000 146,000 122,500 252,500 26 373,500 239,500 240,500 240,000 117,000 246,000 271,500 26 117,000 424,500 109,500 161,000 261,500 135,500 109,500 134,500 109,500
26.5 137,000 239,500 276,500 418,500 148,500 124,500 257,000 26.5 380,000 244,000 244,500 244,500 119,000 250,000 276,500 26.5 119,000 432,500 111,000 164,000 265,500 138,000 111,500 136,500 111,500
27 139,500 244,000 281,500 426,500 151,500 126,500 261,000 27 387,000 248,500 249,000 248,500 121,000 254,500 281,000 27 121,000 440,500 112,500 167,000 269,500 140,000 113,500 139,000 113,500
27.5 141,500 249,000 286,000 434,000 154,000 129,000 265,500 27.5 393,500 253,000 253,000 253,000 123,000 259,000 286,000 27.5 123,000 448,500 114,000 169,500 274,000 142,500 115,500 141,500 115,500
28 144,000 253,500 291,000 441,500 156,500 131,000 270,000 28 400,500 257,500 257,500 257,000 125,000 263,000 290,500 28 125,000 456,500 115,500 172,500 278,000 145,000 117,500 144,000 117,500
28.5 146,500 258,500 296,000 449,000 159,500 133,000 274,500 28.5 407,500 261,500 261,500 261,500 127,000 267,500 295,500 28.5 127,000 464,500 117,000 175,500 282,000 147,000 119,000 146,500 119,000
29 149,000 263,500 301,000 456,500 162,000 135,000 279,000 29 414,000 266,000 265,500 265,500 129,000 272,000 300,500 29 129,000 472,500 118,500 178,500 286,500 149,500 121,000 148,500 121,000
29.5 151,000 268,000 306,000 464,500 165,000 137,000 283,500 29.5 421,000 270,500 270,000 269,500 130,500 276,500 305,000 29.5 131,000 481,000 120,000 181,000 290,500 151,500 123,000 151,000 123,000
30 153,500 273,000 311,000 472,000 167,500 139,500 287,500 30 427,500 275,000 274,000 274,000 132,500 280,500 310,000 30 133,000 489,000 121,500 184,000 294,500 154,000 125,000 153,500 125,000